Kolik jsme aktuálně vychytali
- 2022 / 2023
- 2021 / 2022
0 Kč
| GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
|---|---|---|---|
| Tomáš Holý | Carlisle United FC | 110 | 8800 |
| Yanick Brecher | FC Zürich | 109 | 8720 |
| Filip Nguyen | 1. FC Slovácko | 103 | 8240 |
| Jindřich Staněk | Viktoria Plzeň | 100 | 8000 |
| Dušan Kuciak | Lechia Gdańsk | 89 | 7120 |
| František Plach | Piast Gliwice | 88 | 7040 |
| Jan Laštůvka | FC Baník Ostrava | 83 | 6640 |
| Henrich Ravas | Widzew Łódź | 78 | 6240 |
| Jan Hanuš | FK Jablonec | 67 | 5360 |
| Roman Valeš | Bohemians Praha 1905 | 56 | 4480 |
| Aleš Mandous | SK Slavia Praha | 50 | 4000 |
| Radek Vítek | Manchester United U21 | 45 | 3600 |
| Jan Šeda | FK Mladá Boleslav | 43 | 3440 |
| Adam Jágrik | FC Vysočina Jihlava | 42 | 3360 |
| Dominik Holec | Lech Poznań | 30 | 2400 |
| Václav Hladký | Ipswich Town FC | 30 | 2400 |
| Matouš Trmal | CS Marítimo | 29 | 2320 |
| Jan Čtvrtečka | FK Dukla Praha | 21 | 1680 |
| Marián Tvrdoň | FC Viktoria Plzeň | 15 | 1200 |
| Pavol Bajza | FC Hradec Králové | 14 | 1120 |
| Viktor Budinský | FK Pardubice | 11 | 880 |
| Vojtěch Vorel | AC Sparta Praha | 9 | 720 |
| CELKEM | 97760 |
0 Kč
| GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
|---|---|---|---|
| Jan Hanuš | FK Jablonec | 156 | 12480 |
| Jan Šeda | FK Mladá Boleslav | 114 | 10000 |
| Jindřich Staněk | Viktoria Plzeň | 109 | 9000 |
| Vojtěch Vorel | SK Dynamo České Budějovice | 107 | 8560 |
| Dušan Kuciak | Lechia Gdańsk | 107 | 8560 |
| Filip Nguyen | 1. FC Slovácko | 97 | 7760 |
| Roman Valeš | Bohemians Praha 1905 | 90 | 7200 |
| Jan Laštůvka | FC Baník Ostrava | 86 | 6880 |
| Aleš Mandous | SK Slavia Praha | 77 | 6160 |
| Viktor Budinský | FC Baník Ostrava | 67 | 5360 |
| Henrich Ravas | Widzew Łódź | 67 | 5360 |
| Dominik Holec | AC Sparta Praha | 40 | 3200 |
| Marián Tvrdoň | FC Viktoria Plzeň | 39 | 3120 |
| Václav Hladký | Ipswich Town FC | 39 | 3120 |
| Matouš Trmal | Vítoria SC Guimaraes | 33 | 2640 |
| Jan Čtvrtečka | FK Teplice | 30 | 2400 |
| Přemysl Kovář | SK Slavia Praha | 3 | 1240 |
| CELKEM | 103040 |




