Kolik jsme aktuálně vychytali
- 2024 / 2025
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
- 2021 / 2022
0 Kč
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
---|---|---|---|
Hrubec Šimon | ZSC Lions | 570 | 5700 |
Kantor Pavel | HKM Zvolen | 529 | 5290 |
Frodl Dominik | HC Energie Karlovy Vary | 491 | 4910 |
Postava Michal | HC Kometa Brno | 456 | 4560 |
Mensator Lukáš | Trenér HC Energie Karlovy Vary | 450 | 4500 |
Hrachovina Dominik | HC '05 Banská Bystrica | 447 | 4470 |
Malík Nick | HC Škoda Plzeň | 446 | 4460 |
Kváča Petr | Bílí Tygři Liberec | 445 | 4450 |
Will Roman | HC Dynamo Pardubice | 443 | 4430 |
Machovský Matěj | HC Olomouc | 437 | 4370 |
Fučík Tomáš | GKS Tychy | 427 | 4270 |
Dostál Lukáš | Anaheim Ducks | 426 | 4260 |
Habal Vladislav | HC Energie Karlovy Vary | 425 | 4250 |
Kořenář Josef | HC Sparta Praha | 423 | 4230 |
Maxwell Brandon | Eissport-Club Kassel Huskies | 406 | 4060 |
Klimeš Lukáš | HC Vítkovice Ridera | 401 | 4010 |
Furch Dominik | BK Mladá Boleslav | 398 | 3980 |
Kacetl Ondřej | HC Oceláři Třinec | 397 | 3970 |
Zajíček Šimon | HC Verva Litvínov | 370 | 3700 |
Valent Michal | HK Dukla Trenčín | 359 | 3590 |
Mayer Robert | HC Servette Ženeva | 354 | 3540 |
Málek Jakub | Ilves Hockey | 350 | 3500 |
Huf Daniel | PSG Berani Zlín | 349 | 3490 |
Mrázek Petr | Chicago Blackhawks | 346 | 3460 |
Svoboda Miroslav | Vaasan Sport | 344 | 3440 |
Mazanec Marek | HC Oceláři Třinec | 334 | 3340 |
Klouček Milan | Banes Motor České Budějovice | 334 | 3340 |
Lukeš Štěpán | Rytíři Kladno | 327 | 3270 |
Račko Jozef | Trenér HK Nitra | 323 | 3230 |
Dolejš Daniel | HC RT TORAX Poruba 2011 | 323 | 3230 |
Hudáček Július | Kölner Haie | 314 | 3140 |
Honzík David | HC Dynamo Pardubice B | 309 | 3090 |
Láska Martin | Trenér Bílí Tygři Liberec | 297 | 2970 |
Janus Jaroslav | HC Košice | 287 | 2870 |
Brízgala Adam | Rytíři Kladno | 281 | 2810 |
Vomáčka Tomáš | HC Dynamo Pardubice | 272 | 2720 |
Škorvánek Stanislav | Mountfield HK | 271 | 2710 |
Vaněček Vít | San Jose Sharks | 268 | 2680 |
Rybár Patrik | Spartak Moskva | 256 | 2560 |
Stezka Aleš | Coachella Valley Firebirds | 248 | 2480 |
Volevecký Tomáš | HC Stadion Litoměřice | 246 | 2460 |
Vladař Dan | Calgary Flames | 232 | 2320 |
Pařík Lukáš | HC Vítkovice Ridera | 226 | 2260 |
Hrubec Stanislav | Trenér Banes Motor České Budějovice | 220 | 2200 |
Pavlát Dominik | Ilves Hockey | 210 | 2100 |
Keisala Anni | Hämeenlinnan Pallokerho | 208 | 2080 |
Mičán Jan | SK Horácká Slavia Třebíč | 202 | 2020 |
Pavelka Jaroslav | PSG Berani Zlín | 202 | 2020 |
Rittich David | Los Angeles Kings | 200 | 2000 |
Žajdlík Matěj | HC Tábor | 199 | 1990 |
Škarek Jakub | Bridgeport Islanders | 198 | 1980 |
Vondraš Jakub | HC Dynamo Pardubice B | 182 | 1820 |
Novotný Filip | Mountfield HK | 182 | 1820 |
Vejmelka Karel | Utah Hockey Club | 172 | 1720 |
Bednář Jan | Toledo Walleye | 171 | 1710 |
Tomek Matej | HC Verva Litvínov | 165 | 1650 |
Růžička Jan | BK Mladá Boleslav | 163 | 1630 |
Král Daniel | Bílí Tygři Liberec | 148 | 1480 |
Kašík Libor | HK Nitra | 147 | 1470 |
Patera Jiří | Abbotsford Canucks | 143 | 1430 |
Kiviaho Henri | HC Slovan Bratislava | 140 | 1400 |
Godla Denis | HC Slovan Bratislava | 127 | 1270 |
Strmeň Jan | Banes Motor České Budějovice | 126 | 1260 |
Krošelj Gašper | HC Kometa Brno | 126 | 1260 |
Štěpánek Jakub | Brûleurs de Loups de Grenoble | 124 | 1240 |
Lukáš Jan | VHK ROBE Vsetín | 112 | 1120 |
Langhamer Marek | Malmö Redhawks | 110 | 1100 |
Hrenák Dávid | HC Škoda Plzeň | 105 | 1050 |
Kovář Jakub | HC Sparta Praha | 104 | 1040 |
Hlavaj Samuel | Iowa Wild | 103 | 1030 |
Sedláček Jakub | HC Olomouc | 84 | 840 |
Peslarová Klára | Reprezentace Česko | 18 | 180 |
CELKEM | 200280 |
0 Kč
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
---|---|---|---|
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 1594 | 15940 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 1587 | 15870 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 1360 | 15000 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 0 | 15000 |
Šimon Hrubec | ZSC Lions | 1480 | 15000 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1381 | 15000 |
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 1437 | 14370 |
Matej Tomek | HC Verva Litvínov | 1408 | 14080 |
Marek Čiliak | Spartiates de Marseille | 1319 | 13190 |
Dominik Frodl | HC Energie Karlovy Vary | 1330 | 12500 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 1244 | 12440 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 1077 | 12000 |
Lukáš Pařík | Mountfield HK | 1165 | 11650 |
Libor Kašík | HK Nitra | 1162 | 11620 |
Brandon Maxwell | Eissport-Club Kassel Huskies | 1157 | 11570 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 905 | 11500 |
Dominik Hrachovina | Banes Motor České Budějovice | 1142 | 11420 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 1076 | 11000 |
Miroslav Svoboda | Vaasan Sport | 1087 | 11000 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 1048 | 10480 |
Samuel Hlavaj | HC Škoda Plzeň | 1001 | 10010 |
Denis Godla | HC Slovan Bratislava | 953 | 10000 |
David Rittich | Los Angeles Kings | 972 | 10000 |
Jan Bednář | Toledo Walleye | 996 | 9960 |
Daniel Král | Bílí Tygři Liberec | 988 | 9880 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 977 | 9770 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 947 | 9470 |
Tomáš Fučík | GKS Tychy | 1360 | 9300 |
Jakub Málek | Ilves Hockey | 922 | 9220 |
Daniel Dolejš | HC RT TORAX Poruba 2011 | 918 | 9180 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 904 | 9040 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 903 | 9030 |
Jakub Vondraš | Sudbury Wolves | 901 | 9010 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 877 | 8770 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 867 | 8670 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 855 | 8550 |
Blanka Škodová | AIK Stockholm | 852 | 8520 |
Dominik Pavlát | HC Dynamo Pardubice | 847 | 8470 |
Jakub Štěpánek | Brûleurs de Loups de Grenoble | 827 | 8270 |
Martin Láska | Trenér Bílí Tygři Liberec | 815 | 8150 |
Gašper Krošelj | HC '05 Banská Bystrica | 957 | 7828 |
Vítek Vaněček | San Jose Sharks | 767 | 7670 |
Lukáš Mensator | Trenér BK Mladá Boleslav | 743 | 7500 |
David Honzík | HC Dynamo Pardubice B | 741 | 7410 |
Henri Kiviaho | Saipa Lappeenranta | 738 | 7185 |
Stanislav Hrubec | Trenér Banes Motor České Budějovice | 708 | 7085 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 699 | 6990 |
Jiří Patera | Vegas Golden Knights | 855 | 6800 |
Aleš Stezka | Coachella Valley Firebirds | 676 | 6760 |
Michal Valent | Vlci Žilina | 672 | 6720 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 658 | 6580 |
Adam Brízgala | Rytíři Kladno | 655 | 6550 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 650 | 6500 |
Dávid Hrenák | Bílí Tygři Liberec | 642 | 6420 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 631 | 6310 |
Marek Langhamer | IK Oskarshamn | 599 | 6000 |
Jakub Sedláček | HC Olomouc | 583 | 5830 |
Milan Klouček | HC Škoda Plzeň | 569 | 5690 |
Jan Strmeň | Banes Motor České Budějovice | 540 | 5400 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 518 | 5180 |
Petr Čech | Oxford City Stars | 508 | 5080 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 506 | 5060 |
Matěj Machovský | HC Vítkovice Ridera | 671 | 4930 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 472 | 4720 |
Július Hudáček | Löwen Frankfurt | 430 | 4300 |
Petr Kváča | Rögle BK | 394 | 3940 |
Patrik Bartošák | 362 | 3620 | |
Jan Lukáš | Mountfield HK | 520 | 3530 |
Anni Keisala | HV 71 | 350 | 3500 |
Štěpán Lukeš | HC Kometa Brno | 392 | 2290 |
CELKEM | 617278 |
0 Kč
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
---|---|---|---|
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 1805 | 18050 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1668 | 16680 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1560 | 16000 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 1596 | 15960 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 451 | 15000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1466 | 14660 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1362 | 13620 |
Šimon Hrubec | ZSC Lions | 1323 | 13230 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice B | 1316 | 13160 |
Vítek Vaněček | New Jersey Devils | 1313 | 13130 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 1310 | 13100 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 1179 | 13000 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 1268 | 12680 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 1201 | 12010 |
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 1116 | 11160 |
Libor Kašík | HK Nitra | 1109 | 11090 |
Michal Valent | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 1104 | 11040 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 1008 | 11000 |
Daniel Dolejš | HC RT Torax Poruba 2011 | 1070 | 10700 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 1060 | 10600 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 1052 | 10520 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 1039 | 10390 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 1008 | 10080 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1001 | 10010 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 939 | 10000 |
Július Hudáček | Barys Nur-Sultan | 988 | 9880 |
Jiří Patera | Vegas Golden Knights | 934 | 9340 |
Jakub Vondraš | HC Škoda Plzeň | 909 | 9090 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 844 | 8440 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 839 | 8390 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 813 | 8130 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 809 | 8090 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 802 | 8020 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 802 | 8020 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 743 | 7430 |
David Honzík | HK Dukla Trenčín | 732 | 7320 |
Matěj Machovský | Mountfield HK | 721 | 7210 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 678 | 6800 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 659 | 6600 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 648 | 6480 |
Brandon Maxwell | IF Malmö Redhawks | 529 | 6000 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 597 | 5970 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 544 | 5440 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 532 | 5320 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 505 | 5050 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 478 | 4780 |
Jan Růžička | HC Dynamo Pardubice | 458 | 4580 |
David Rittich | Winnipeg Jets | 456 | 4560 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 384 | 3900 |
Jan Bednář | Acadie-Bathurts Titan | 355 | 3550 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 309 | 3090 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 293 | 2930 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 215 | 2150 |
Petr Čech | Chelmsford Chieftains | 114 | 1140 |
CELKEM | 494570 |
0 Kč
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CZK) |
---|---|---|---|
Šimon Hrubec | Avangard Omsk | 1399 | 28000 |
Roman Will | Traktor Čeljabinsk | 1473 | 15000 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 814 | 15000 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1490 | 14990 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1470 | 14700 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 1414 | 14140 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1204 | 14000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1390 | 13900 |
Pavel Kantor | Tesla Orli Znojmo | 1275 | 12750 |
Dominik Furch | Färjestad BK | 1397 | 12710 |
Libor Kašík | Kärpät Oulu | 1269 | 12690 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 1165 | 12000 |
Filip Novotný | Mountfield HK | 1164 | 11640 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 1161 | 11493 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 1072 | 11000 |
Vítek Vaněček | Washington Capitals | 1079 | 10790 |
Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 1072 | 10720 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1035 | 10350 |
David Honzík | HK Nitra | 1059 | 10320 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 772 | 10000 |
Brandon Maxwell | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 994 | 10000 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 972 | 9720 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 898 | 8980 |
Klára Peslarová | MODO Hockey | 879 | 8800 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 848 | 8500 |
Jakub Kovář | ZSC Lions | 852 | 8310 |
Patrik Rybár | Dinamo Minsk | 828 | 8280 |
Alexander Salák | Djurgårdens IF | 817 | 8170 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 810 | 8100 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 775 | 8000 |
Jaroslav Pavelka | HC Bílí Tygři Liberec | 799 | 7990 |
Lukáš Klimeš | HC Zubr Přerov | 799 | 7990 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 738 | 7500 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 565 | 7500 |
Michal Valent | HK Dukla Trenčín | 878 | 7194 |
Július Hudáček | HC Sparta Praha | 699 | 7000 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 698 | 7000 |
Matěj Machovský | HC Sparta Praha | 687 | 6860 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 684 | 6840 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 641 | 6410 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 604 | 6040 |
Daniel Dolejš | HC Vítkovice Ridera | 604 | 6040 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 586 | 5860 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 579 | 5790 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 558 | 5580 |
Ondřej Raszka | GKS Tychy | 99 | 5000 |
David Rittich | Nashville Predators | 390 | 5000 |
Josef Kořenář | Arizona Coyotes | 492 | 4920 |
Petr Mrázek | Toronto Maple Leafs | 484 | 4840 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 475 | 4750 |
Petr Čech | Guildford Phoenix | 242 | 2420 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 186 | 1800 |
Jaroslav Janus | Rytíři Kladno | 152 | 1520 |
David Marek | HC RODOS Dvůr Králové | 37 | 370 |
CELKEM | 485267 |
- 2024 / 2025
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
0 CHF
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CHF) |
---|---|---|---|
Hrubec Šimon | ZSC Lions | 570 | 570 |
Mayer Robert | HC Servette Ženeva | 354 | 354 |
Brändli Andrea | MODO Hockey | 297 | 297 |
Zumbühl Robin | ZSC Lions | 148 | 148 |
CELKEM | 1369 |
0 CHF
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CHF) |
---|---|---|---|
Harri Säteri | EHC Biel | 1587 | 1587 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 1442 | 1442 |
Leonardo Genoni | EV Zug | 1354 | 1354 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 1269 | 1269 |
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 1144 | 1144 |
Juha Metsola | EHC Kloten | 1060 | 1060 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 956 | 956 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 955 | 955 |
Andrea Brändli | MoDo Hockey | 919 | 919 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 809 | 809 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 700 | 700 |
Tim Wolf | HC Ajoie | 627 | 627 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 623 | 623 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 535 | 535 |
Ivars Punnenovs | SC Rapperswill-Jona Lakers | 477 | 477 |
Ludovic Waeber | Charlotte Checkers | 330 | 330 |
Robin Meyer | SC Rapperswil -Jona Lakers | 327 | 327 |
Benjamin Conz | HC Ambri-Piotta | 320 | 320 |
Bryan Rüegger | Fribourg-Gottéron | 287 | 287 |
CELKEM | 15721 |
1 CHF
GOALKEEPER | TEAM | SAVES | OVERALL (CHF) |
---|---|---|---|
Leonardo Genoni | EV Zug | 1317 | 1317 |
Harri Säteri | EHC Biel | 1295 | 1295 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 1082 | 1082 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 572 | 572 |
Benjamin Conz | HC Ambrì Piotta | 520 | 520 |
Ludovic Waeber | ZSC Lions | 481 | 481 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 415 | 415 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 370 | 370 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 232 | 232 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 144 | 144 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 141 | 141 |
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 118 | 118 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 61 | 61 |
Robin Meyer | SC Rapperswil-Jona Lakers | 31 | 31 |
CELKEM | 6569 |