Kolik jsme aktuálně vychytali
- 2022 / 2023
- 2021 / 2022
0
Kč
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (Kč) |
---|---|---|---|
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 1635 | 16350 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1354 | 13540 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 1316 | 13160 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1309 | 13090 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 1267 | 12670 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1240 | 12400 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 1136 | 11360 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 1107 | 11070 |
Michal Valent | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 1104 | 11040 |
Daniel Dolejš | HC RT Torax Poruba 2011 | 1070 | 10700 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1040 | 10400 |
Július Hudáček | Barys Nur-Sultan | 988 | 9880 |
Libor Kašík | HK Nitra | 984 | 9840 |
Vítek Vaněček | New Jersey Devils | 976 | 9760 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 970 | 9700 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 954 | 9540 |
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 951 | 9510 |
Šimon Hrubec | ZSC Lions | 908 | 9080 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 906 | 9060 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 901 | 9010 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 873 | 8730 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 844 | 8440 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 838 | 8380 |
Jakub Vondraš | HC Škoda Plzeň | 804 | 8040 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 802 | 8020 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 794 | 7940 |
Jiří Patera | Vegas Golden Knights | 781 | 7810 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 779 | 7790 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 779 | 7790 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 749 | 7490 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 742 | 7420 |
David Honzík | HK Dukla Trenčín | 732 | 7320 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 691 | 6910 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 648 | 6480 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 648 | 6480 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 573 | 5730 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 556 | 5560 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 544 | 5440 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 532 | 5320 |
Brandon Maxwell | IF Malmö Redhawks | 498 | 4980 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 478 | 4780 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 460 | 4600 |
Jan Růžička | HC Dynamo Pardubice | 458 | 4580 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 432 | 4320 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 432 | 4320 |
David Rittich | Winnipeg Jets | 415 | 4150 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 309 | 3090 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 300 | 3000 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 293 | 2930 |
Jan Bednář | Acadie-Bathurts Titan | 291 | 2910 |
Matěj Machovský | Mountfield HK | 259 | 2590 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 215 | 2150 |
Petr Čech | Chelmsford Chieftains | 114 | 1140 |
CELKEM | 407790 |
0
Kč
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (Kč) |
---|---|---|---|
Tomáš Holý | Carlisle United FC | 110 | 8800 |
Yanick Brecher | FC Zürich | 109 | 8720 |
Filip Nguyen | 1. FC Slovácko | 103 | 8240 |
Jindřich Staněk | Viktoria Plzeň | 100 | 8000 |
Dušan Kuciak | Lechia Gdańsk | 89 | 7120 |
František Plach | Piast Gliwice | 88 | 7040 |
Jan Laštůvka | FC Baník Ostrava | 83 | 6640 |
Henrich Ravas | Widzew Łódź | 78 | 6240 |
Jan Hanuš | FK Jablonec | 67 | 5360 |
Roman Valeš | Bohemians Praha 1905 | 56 | 4480 |
Aleš Mandous | SK Slavia Praha | 50 | 4000 |
Radek Vítek | Manchester United U21 | 45 | 3600 |
Jan Šeda | FK Mladá Boleslav | 43 | 3440 |
Adam Jágrik | FC Vysočina Jihlava | 42 | 3360 |
Dominik Holec | Lech Poznań | 30 | 2400 |
Václav Hladký | Ipswich Town FC | 30 | 2400 |
Matouš Trmal | CS Marítimo | 29 | 2320 |
Jan Čtvrtečka | FK Dukla Praha | 21 | 1680 |
Marián Tvrdoň | FC Viktoria Plzeň | 15 | 1200 |
Pavol Bajza | FC Hradec Králové | 14 | 1120 |
Viktor Budinský | FK Pardubice | 11 | 880 |
Vojtěch Vorel | AC Sparta Praha | 9 | 720 |
CELKEM | 97760 |