
Kdo jsme

„Chtěl jsem dát naši práci větší smysl, proto vznikl projekt Saves help, který spojuje brankáře bez ohledu na ligu, tým nebo národnost. Zároveň vnímám, že se mladí sportovci můžou s tématem pomoci druhým setkat právě skrze své vzory a hrdiny, brankáře Saves help. A o tom to je.“
~ Šimon Hrubec

Co děláme
Za prostředky vždy kupujeme zdravotní pomůcky, rehabilitační pobyty. Od roku 2019 jsme pomohli potřebným ve výši okolo 2 miliónů korun.


NAŠI BRANKÁŘI

Kolik jsme vychytali
Naše čísla
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
- 2021 / 2022
0 Kč
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (Kč) |
---|---|---|---|
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 708 | 7080 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 689 | 6890 |
Dominik Frodl | HC Energie Karlovy Vary | 659 | 6590 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 605 | 6050 |
Šimon Hrubec | ZSC Lions | 597 | 5970 |
Tomáš Fučík | GKS Tychy | 592 | 5920 |
Marek Čiliak | Spartiates de Marseille | 591 | 5910 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 585 | 5850 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 576 | 5760 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 543 | 5430 |
Libor Kašík | HK Nitra | 537 | 5370 |
Miroslav Svoboda | Vaasan Sport | 518 | 5180 |
Jakub Málek | Ilves Hockey | 499 | 4990 |
Matej Tomek | HC Verva Litvínov | 485 | 4850 |
Dominik Hrachovina | Banes Motor České Budějovice | 477 | 4770 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 475 | 4750 |
Adam Brízgala | Rytíři Kladno | 474 | 4740 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 468 | 4680 |
Matěj Machovský | HC Vítkovice Ridera | 468 | 4680 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 460 | 4600 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 448 | 4480 |
Daniel Král | Bílí Tygři Liberec | 446 | 4460 |
Brandon Maxwell | Eissport-Club Kassel Huskies | 440 | 4400 |
Daniel Dolejš | HC RT TORAX Poruba 2011 | 435 | 4350 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 428 | 4280 |
David Honzík | HC Dynamo Pardubice B | 416 | 4160 |
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 413 | 4130 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 405 | 4050 |
Jiří Patera | Henderson Silver Nights | 397 | 3970 |
Samuel Hlavaj | HC Škoda Plzeň | 374 | 3740 |
Lukáš Mensator | BK Mladá Boleslav | 368 | 3680 |
Vítek Vaněček | New Jersey Devils | 362 | 3620 |
Patrik Bartošák | Mountfield HK | 360 | 3600 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 356 | 3560 |
Martin Láska | Trenér Bílí Tygři Liberec | 346 | 3460 |
Stanislav Hrubec | Trenér Banes Motor České Budějovice | 340 | 3400 |
Marek Langhamer | IK Oskarshamn | 335 | 3350 |
Michal Valent | Vlci Žilina | 332 | 3320 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 332 | 3320 |
Jakub Štěpánek | Brûleurs de Loups de Grenoble | 329 | 3290 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 326 | 3260 |
David Rittich | Ontario Reign | 325 | 3250 |
Jan Lukáš | Mountfield HK | 322 | 3220 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 320 | 3200 |
Henri Kiviaho | Saipa Lappeenranta | 319 | 3190 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 308 | 3080 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 306 | 3060 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 292 | 2920 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 287 | 2870 |
Petr Kváča | Rögle BK | 283 | 2830 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 279 | 2790 |
Blanka Škodová | AIK Stockholm | 276 | 2760 |
Štěpán Lukeš | HC Kometa Brno | 275 | 2750 |
Gašper Krošelj | HC '05 Banská Bystrica | 274 | 2740 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 256 | 2560 |
Dávid Hrenák | Bílí Tygři Liberec | 245 | 2450 |
Jakub Sedláček | HC Olomouc | 227 | 2270 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 226 | 2260 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 224 | 2240 |
Jan Strmeň | Banes Motor České Budějovice | 203 | 2030 |
Anni Keisala | HV 71 | 187 | 1870 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 186 | 1860 |
Denis Godla | HC Slovan Bratislava | 176 | 1760 |
Aleš Stezka | Coachella Valley Firebirds | 174 | 1740 |
Jan Bednář | Toledo Walleye | 168 | 1680 |
Petr Čech | Oxford City Stars | 154 | 1540 |
CELKEM | 252860 |
0 Kč
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (Kč) |
---|---|---|---|
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 1805 | 18050 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1668 | 16680 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1560 | 16000 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 1596 | 15960 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 451 | 15000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1466 | 14660 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1362 | 13620 |
Šimon Hrubec | ZSC Lions | 1323 | 13230 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice B | 1316 | 13160 |
Vítek Vaněček | New Jersey Devils | 1313 | 13130 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 1310 | 13100 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 1179 | 13000 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 1268 | 12680 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 1201 | 12010 |
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 1116 | 11160 |
Libor Kašík | HK Nitra | 1109 | 11090 |
Michal Valent | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 1104 | 11040 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 1008 | 11000 |
Daniel Dolejš | HC RT Torax Poruba 2011 | 1070 | 10700 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 1060 | 10600 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 1052 | 10520 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 1039 | 10390 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 1008 | 10080 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1001 | 10010 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 939 | 10000 |
Július Hudáček | Barys Nur-Sultan | 988 | 9880 |
Jiří Patera | Vegas Golden Knights | 934 | 9340 |
Jakub Vondraš | HC Škoda Plzeň | 909 | 9090 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 844 | 8440 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 839 | 8390 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 813 | 8130 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 809 | 8090 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 802 | 8020 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 802 | 8020 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 743 | 7430 |
David Honzík | HK Dukla Trenčín | 732 | 7320 |
Matěj Machovský | Mountfield HK | 721 | 7210 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 678 | 6800 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 659 | 6600 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 648 | 6480 |
Brandon Maxwell | IF Malmö Redhawks | 529 | 6000 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 597 | 5970 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 544 | 5440 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 532 | 5320 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 505 | 5050 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 478 | 4780 |
Jan Růžička | HC Dynamo Pardubice | 458 | 4580 |
David Rittich | Winnipeg Jets | 456 | 4560 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 384 | 3900 |
Jan Bednář | Acadie-Bathurts Titan | 355 | 3550 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 309 | 3090 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 293 | 2930 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 215 | 2150 |
Petr Čech | Chelmsford Chieftains | 114 | 1140 |
CELKEM | 494570 |
0 Kč
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (Kč) |
---|---|---|---|
Šimon Hrubec | Avangard Omsk | 1399 | 28000 |
Roman Will | Traktor Čeljabinsk | 1473 | 15000 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 814 | 15000 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1490 | 14990 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1470 | 14700 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 1414 | 14140 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1204 | 14000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1390 | 13900 |
Pavel Kantor | Tesla Orli Znojmo | 1275 | 12750 |
Dominik Furch | Färjestad BK | 1397 | 12710 |
Libor Kašík | Kärpät Oulu | 1269 | 12690 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 1165 | 12000 |
Filip Novotný | Mountfield HK | 1164 | 11640 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 1161 | 11493 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 1072 | 11000 |
Vítek Vaněček | Washington Capitals | 1079 | 10790 |
Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 1072 | 10720 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1035 | 10350 |
David Honzík | HK Nitra | 1059 | 10320 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 772 | 10000 |
Brandon Maxwell | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 994 | 10000 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 972 | 9720 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 898 | 8980 |
Klára Peslarová | MODO Hockey | 879 | 8800 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 848 | 8500 |
Jakub Kovář | ZSC Lions | 852 | 8310 |
Patrik Rybár | Dinamo Minsk | 828 | 8280 |
Alexander Salák | Djurgårdens IF | 817 | 8170 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 810 | 8100 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 775 | 8000 |
Jaroslav Pavelka | HC Bílí Tygři Liberec | 799 | 7990 |
Lukáš Klimeš | HC Zubr Přerov | 799 | 7990 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 738 | 7500 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 565 | 7500 |
Michal Valent | HK Dukla Trenčín | 878 | 7194 |
Július Hudáček | HC Sparta Praha | 699 | 7000 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 698 | 7000 |
Matěj Machovský | HC Sparta Praha | 687 | 6860 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 684 | 6840 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 641 | 6410 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 604 | 6040 |
Daniel Dolejš | HC Vítkovice Ridera | 604 | 6040 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 586 | 5860 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 579 | 5790 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 558 | 5580 |
Ondřej Raszka | GKS Tychy | 99 | 5000 |
David Rittich | Nashville Predators | 390 | 5000 |
Josef Kořenář | Arizona Coyotes | 492 | 4920 |
Petr Mrázek | Toronto Maple Leafs | 484 | 4840 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 475 | 4750 |
Petr Čech | Guildford Phoenix | 242 | 2420 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 186 | 1800 |
Jaroslav Janus | Rytíři Kladno | 152 | 1520 |
David Marek | HC RODOS Dvůr Králové | 37 | 370 |
CELKEM | 485267 |
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
0 CHF
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (CHF) |
---|---|---|---|
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 702 | 702 |
Harri Säteri | EHC Biel | 640 | 640 |
Juha Metsola | EHC Kloten | 631 | 631 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 611 | 611 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 548 | 548 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 544 | 544 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 540 | 540 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 512 | 512 |
Leonardo Genoni | EV Zug | 466 | 466 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 396 | 396 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 320 | 320 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 279 | 279 |
Andrea Brändli | MoDo Hockey | 271 | 271 |
Benjamin Conz | HC Ambri-Piotta | 257 | 257 |
Ivars Punnenovs | HC Lausanne | 241 | 241 |
Robin Meyer | SC Rapperswil -Jona Lakers | 239 | 239 |
Tim Wolf | HC Ajoie | 204 | 204 |
Ludovic Waeber | Charlotte Checkers | 180 | 180 |
Bryan Rüegger | Fribourg-Gottéron | 163 | 163 |
CELKEM | 7744 |
1 CHF
BRANKÁŘ | KLUB | ZÁKROKY CELKEM | CELKEM (CHF) |
---|---|---|---|
Leonardo Genoni | EV Zug | 1317 | 1317 |
Harri Säteri | EHC Biel | 1295 | 1295 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 1082 | 1082 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 572 | 572 |
Benjamin Conz | HC Ambrì Piotta | 520 | 520 |
Ludovic Waeber | ZSC Lions | 481 | 481 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 415 | 415 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 370 | 370 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 232 | 232 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 144 | 144 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 141 | 141 |
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 118 | 118 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 61 | 61 |
Robin Meyer | SC Rapperswil-Jona Lakers | 31 | 31 |
CELKEM | 6569 |
KONTAKT
Saves help, spolek
Konská 477
739 61 Třinec
IČ: 26580071
DIČ: CZ26580071
Saves help, spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 8282.