
WER WIR SIND

Simon Hrubec, Torwart der ZSC Lions und des tschechischen Eishockey-Nationalteams, gründete «Saves Help» 2019. Inzwischen machen bereits über 60 Torhüter aus Tschechien, aber auch aus der Schweiz und der NHL mit. „Ich wollte unsere Arbeit sinnvoller gestalten, also haben wir das Projekt Saves Help ins Leben gerufen. Es verbindet Torhüter unabhängig von Liga, Mannschaft oder Nationalität miteinander. Wir wollen Vorbilder für junge Sportler:innen sein und sie dem Thema anderen zu helfen näherbringen.“
~ Simon Hrubec

WAS MACHEN WIR
Jeder Eishockey-Goalie, der sich dem Projekt anschliesst, zahlt pro Save (gehaltener Schuss) einen Franken in den Spendertopf. Mit den erspielten Geldern finanzieren wir medizinische Hilfsmittel oder Rehabilitationsaufenthalte für Menschen, die sich diese nicht leisten können.


Unsere Goalies

Alle Saves auf einen Blick
Bisher erspielt
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
- 2021 / 2022
Torwart | Eishockeyclub | Saves zusammenfassung | In summe (CHF) |
---|---|---|---|
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 314 | 3140 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 246 | 2460 |
Dominik Hrachovina | Banes Motor České Budějovice | 210 | 2100 |
Tomáš Fučík | GKS Tychy | 194 | 1940 |
Marek Čiliak | Spartiates de Marseille | 182 | 1820 |
Dominik Frodl | HC Energie Karlovy Vary | 180 | 1800 |
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 175 | 1750 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 173 | 1730 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 165 | 1650 |
Libor Kašík | HK Nitra | 159 | 1590 |
Miroslav Svoboda | Vaasan Sport | 156 | 1560 |
Adam Brízgala | Rytíři Kladno | 147 | 1470 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 145 | 1450 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 144 | 1440 |
Simon Hrubec | ZSC Lions | 140 | 1400 |
Marek Langhamer | IK Oskarshamn | 138 | 1380 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 136 | 1360 |
David Honzík | HC Dynamo Pardubice B | 132 | 1320 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 130 | 1300 |
Matěj Machovský | HC Vítkovice Ridera | 125 | 1250 |
Brandon Maxwell | Eissport-Club Kassel Huskies | 124 | 1240 |
Jan Lukáš | SaiPa Lappeenranta | 117 | 1170 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 109 | 1090 |
Daniel Dolejš | HC RT TORAX Poruba 2011 | 109 | 1090 |
Patrik Bartošák | Mountfield HK | 106 | 1060 |
Samuel Hlavaj | HC Škoda Plzeň | 106 | 1060 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 94 | 940 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 79 | 790 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 78 | 780 |
Blanka Škodová | IFK Helsinki | 75 | 750 |
Petr Kváča | Rögle BK | 71 | 710 |
Jakub Štěpánek | Brûleurs de Loups de Grenoble | 69 | 690 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 68 | 680 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 65 | 650 |
Henri Kiviaho | Mountfield HK | 58 | 580 |
Petr Čech | Oxford City Stars | 48 | 480 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 48 | 480 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 48 | 480 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 28 | 280 |
Anni Keisala | HV 71 | 21 | 210 |
Jan Strmeň | SK Horácká Slavia Třebíč | 13 | 130 |
Vladislav Habal | HC Baník Sokolov | 7 | 70 |
CELKEM | 49320 |
Torwart | Eishockeyclub | Saves zusammenfassung | In summe (CHF) |
---|---|---|---|
Pavel Kantor | HC Mikron Nové Zámky | 1805 | 18050 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1668 | 16680 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1560 | 16000 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 1596 | 15960 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 451 | 15000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1466 | 14660 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1362 | 13620 |
Simon Hrubec | ZSC Lions | 1323 | 13230 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice B | 1316 | 13160 |
Vítek Vaněček | New Jersey Devils | 1313 | 13130 |
Dominik Furch | HC Kometa Brno | 1310 | 13100 |
Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 1179 | 13000 |
Patrik Rybár | Spartak Moskva | 1268 | 12680 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 1201 | 12010 |
Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | 1116 | 11160 |
Libor Kašík | HK Nitra | 1109 | 11090 |
Michal Valent | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 1104 | 11040 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 1008 | 11000 |
Daniel Dolejš | HC RT Torax Poruba 2011 | 1070 | 10700 |
Jaroslav Pavelka | LHK Jestřábi Prostějov | 1060 | 10600 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 1052 | 10520 |
Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 1039 | 10390 |
Jaroslav Janus | HC Košice | 1008 | 10080 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1001 | 10010 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 939 | 10000 |
Július Hudáček | Barys Nur-Sultan | 988 | 9880 |
Jiří Patera | Vegas Golden Knights | 934 | 9340 |
Jakub Vondraš | HC Škoda Plzeň | 909 | 9090 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 844 | 8440 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 839 | 8390 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 813 | 8130 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 809 | 8090 |
Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 802 | 8020 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 802 | 8020 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 743 | 7430 |
David Honzík | HK Dukla Trenčín | 732 | 7320 |
Matěj Machovský | Mountfield HK | 721 | 7210 |
Vladislav Habal | HC Energie Karlovy Vary | 678 | 6800 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 659 | 6600 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 648 | 6480 |
Brandon Maxwell | IF Malmö Redhawks | 529 | 6000 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 597 | 5970 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 544 | 5440 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 532 | 5320 |
Lukáš Klimeš | HC Vítkovice Ridera | 505 | 5050 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 478 | 4780 |
Jan Růžička | HC Dynamo Pardubice | 458 | 4580 |
David Rittich | Winnipeg Jets | 456 | 4560 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 384 | 3900 |
Jan Bednář | Acadie-Bathurts Titan | 355 | 3550 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 309 | 3090 |
Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 293 | 2930 |
Klára Peslarová | Brynäs IF | 215 | 2150 |
Petr Čech | Chelmsford Chieftains | 114 | 1140 |
CELKEM | 494570 |
Torwart | Eishockeyclub | Saves zusammenfassung | In summe (CHF) |
---|---|---|---|
Simon Hrubec | Avangard Omsk | 1399 | 28000 |
Roman Will | Traktor Čeljabinsk | 1473 | 15000 |
Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 814 | 15000 |
Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | 1490 | 14990 |
Petr Kváča | Bílí Tygři Liberec | 1470 | 14700 |
Dominik Hrachovina | HC Motor České Budějovice | 1414 | 14140 |
Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | 1204 | 14000 |
Aleš Stezka | HC Vítkovice Ridera | 1390 | 13900 |
Pavel Kantor | Tesla Orli Znojmo | 1275 | 12750 |
Dominik Furch | Färjestad BK | 1397 | 12710 |
Libor Kašík | Kärpät Oulu | 1269 | 12690 |
Denis Godla | HC Verva Litvínov | 1165 | 12000 |
Filip Novotný | Mountfield HK | 1164 | 11640 |
Gašper Krošelj | BK Mladá Boleslav | 1161 | 11493 |
Dominik Frodl | HC Dynamo Pardubice | 1072 | 11000 |
Vítek Vaněček | Washington Capitals | 1079 | 10790 |
Jiří Patera | Henderson Silver Knights | 1072 | 10720 |
Jakub Škarek | Bridgeport Islanders | 1035 | 10350 |
David Honzík | HK Nitra | 1059 | 10320 |
Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 772 | 10000 |
Brandon Maxwell | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 994 | 10000 |
Marek Langhamer | Ilves Hockey | 972 | 9720 |
Jan Lukáš | HC Olomouc | 898 | 8980 |
Klára Peslarová | MODO Hockey | 879 | 8800 |
Miroslav Svoboda | HC Škoda Plzeň | 848 | 8500 |
Jakub Kovář | ZSC Lions | 852 | 8310 |
Patrik Rybár | Dinamo Minsk | 828 | 8280 |
Alexander Salák | Djurgårdens IF | 817 | 8170 |
Marek Čiliak | HC Kometa Brno | 810 | 8100 |
Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 775 | 8000 |
Jaroslav Pavelka | HC Bílí Tygři Liberec | 799 | 7990 |
Lukáš Klimeš | HC Zubr Přerov | 799 | 7990 |
Milan Klouček | HC Dynamo Pardubice | 738 | 7500 |
Branislav Konrád | HC Olomouc | 565 | 7500 |
Michal Valent | HK Dukla Trenčín | 878 | 7194 |
Július Hudáček | HC Sparta Praha | 699 | 7000 |
Jakub Štěpánek | HC Grenoble | 698 | 7000 |
Matěj Machovský | HC Sparta Praha | 687 | 6860 |
Dominik Pavlát | HC Škoda Plzeň | 684 | 6840 |
Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 641 | 6410 |
Patrik Bartošák | Pelicans Lahti | 604 | 6040 |
Daniel Dolejš | HC Vítkovice Ridera | 604 | 6040 |
Daniel Huf | PSG Berani Zlín | 586 | 5860 |
Šimon Zajíček | HC Verva Litvínov | 579 | 5790 |
Dan Vladař | Calgary Flames | 558 | 5580 |
Ondřej Raszka | GKS Tychy | 99 | 5000 |
David Rittich | Nashville Predators | 390 | 5000 |
Josef Kořenář | Arizona Coyotes | 492 | 4920 |
Petr Mrázek | Toronto Maple Leafs | 484 | 4840 |
Jan Strmeň | HC Motor České Budějovice | 475 | 4750 |
Petr Čech | Guildford Phoenix | 242 | 2420 |
Jan Mičán | SK Horácká Slavia Třebíč | 186 | 1800 |
Jaroslav Janus | Rytíři Kladno | 152 | 1520 |
David Marek | HC RODOS Dvůr Králové | 37 | 370 |
CELKEM | 485267 |
- 2023 / 2024
- 2022 / 2023
Torwart | Eishockeyclub | Saves zusammenfassung | In Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Harri Säteri | EHC Biel | 211 | 211 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 203 | 203 |
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 187 | 187 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 165 | 165 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 161 | 161 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 159 | 159 |
Juha Metsola | EHC Kloten | 129 | 129 |
Leonardo Genoni | EV Zug | 116 | 116 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 113 | 113 |
Tim Wolf | HC Ajoie | 107 | 107 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 103 | 103 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 99 | 99 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 89 | 89 |
Robin Meyer | SC Rapperswil-Jona Lakers | 80 | 80 |
Benjamin Conz | HC Ambri-Piotta | 69 | 69 |
Ivars Punnenovs | HC Lausanne | 62 | 62 |
Andrea Brändli | MoDo Hockey | 40 | 40 |
Bryan Rüegger | Fribourg-Gottéron | 38 | 38 |
CELKEM | 2131 |
Torwart | Eishockeyclub | Saves zusammenfassung | In Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Leonardo Genoni | EV Zug | 1317 | 1317 |
Luca Hollenstein | EV Zug | 232 | 232 |
Mikko Koskinen | HC Lugano | 1082 | 1082 |
Ludovic Waeber | ZSC Lions | 481 | 481 |
Robert Mayer | Genève-Servette HC | 370 | 370 |
Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 118 | 118 |
Benjamin Conz | HC Ambrì Piotta | 520 | 520 |
Harri Säteri | EHC Biel | 1295 | 1295 |
Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 415 | 415 |
Stéphane Charlin | SC Langnau Tigers | 572 | 572 |
Damiano Ciaccio | HC Ajoie | 61 | 61 |
Robin Meyer | SC Rapperswil-Jona Lakers | 31 | 31 |
Luca Boltshauser | SC Langnau Tigers | 144 | 144 |
Sandro Aeschlimann | HC Davos | 141 | 141 |
CELKEM | 6779 |